Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Incidence d'Angular Contact Ball d'excavatrice | Diamètre de trou: | 180mm |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur: | 225mm | Largeur hors-tout: | 22mm |
Poids: | 1 464 KILOGRAMMES | Matériel: | GCr15SiMn GCr15, acier au chrome |
Excavatrice Angular Contact Ball soutenant l'oscillation 180BA2256 soutenant 180X225X22mm
Le roulement à billes de contact angulaire ont des caniveaux intérieurs et externes d'anneau qui sont déplacés relativement à l'un l'autre en direction de l'axe de rapport. Ceci signifie que ces incidences sont conçues pour adapter aux charges combinées, c.-à-d. simultanément charges radiales et axiales temporaires.
Nom de partie : | Incidence d'Angular Contact Ball d'excavatrice |
Numéro de la pièce | 180BA2256 |
Taille | 180X225X22mm |
Caractéristique |
Qualité douce et bonne, longue durée, résistance à porter, fiable représentation, haute précision |
Courant | En stock |
La livraison | 3-15 jours |
Conditions de paiement | Western Union, Paypal, virement bancaire, T/T |
(Les images peuvent ne pas représenter le produit réel, svp nous contactent pour envoyer la vraie image correcte…)
tem NON | Rapport NON. | d | D | H | W |
(Incidences angulaires de contact) | AC5836 | 289 | 355 | 34 | 4,6 |
(Incidences angulaires de contact) | AC5033 | 250 | 330 | 37 | 6 |
(Incidences angulaires de contact) | AC463240 | 230 | 320 | 40 | 7,2 |
(Incidences angulaires de contact) | AC4629 | 230 | 290 | 27 | 3,2 |
(Incidences angulaires de contact) | AC4531 | 225 | 315 | 36 | 5 |
(Incidences angulaires de contact) | AC423040 | 210 | 300 | 40 | 5,4 |
(Incidences angulaires de contact) | AC4630 | 230 | 300 | 35 | 5,4 |
(Incidences angulaires de contact) | AC6037 | 300 | 370 | 33 | 5,8 |
(Incidences angulaires de contact) | AC4631 | 230 | 310 | 39 | 5,4 |
(Incidences angulaires de contact) | AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | 6 |
(Incidences angulaires de contact) | BA195-3A | 195 | 280 | 36,5 | 6,2 |
(Incidences angulaires de contact) | BA152-2036 | 150 | 203 | 26 | 1,5 |
(Incidences angulaires de contact) | BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 | 2,3 |
(Incidences angulaires de contact) | BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 | 2,7 |
(Incidences angulaires de contact) | BA240-3WSA | 240 | 310 | 33,5 | 4,5 |
(Incidences angulaires de contact) | BA230-7WSA | 230 | 300 | 35 | 5,4 |
(Incidences angulaires de contact) | BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 | 3,2 |
(Incidences angulaires de contact) | BA280-2WSA | 280 | 370 | 40 | 6 |
(Incidences angulaires de contact) | BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 | 11,5 |
(Incidences angulaires de contact) | BA205-1 | 202 | 295 | 40 | 7 |
(Incidences angulaires de contact) | BA180-2256 | 180 | 2250 | 21,5 | 1,5 |
(Incidences angulaires de contact) | BA184-2251 | 184 | 226 | 21,5 | 1,6 |
(Incidences angulaires de contact) | BA290-3A | 290 | 280 | 40 | 9,4 |
(Incidences angulaires de contact) | BA250-4A | 250 | 330 | 38 | 6,2 |
(Incidences angulaires de contact) | BA246-2A | 246 | 313 | 32 | 4,3 |
(Incidences angulaires de contact) | BA289-1 | 289 | 355 | 33 | 4,6 |
(Incidences angulaires de contact) | BA210-10 | 300 | 280 | 38 | 5,5 |
(Incidences angulaires de contact) | BA300-5 | 300 | 380 | 40 | 9,5 |
(Incidences angulaires de contact) | BA230-2 | 230 | 320 | 40 | 5,4 |
(Incidences angulaires de contact) | BA260-3 | 260 | 340 | 38 | 7,2 |
Notre service
1.Professional soutenant le fabricant et l'exportateur pendant plus de 10 années ;
le prix 2.The le plus peu coûteux de notre usine avec de haute qualité ;
Marque 3.OEM disponible et adaptée aux besoins du client ;
service après-vente 4.Good avec les ingénieurs techniques professionnels.
Expédition
Personne à contacter: Lareina
Téléphone: 16626445338
Télécopieur: 86-020-82258297