Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | roulement à rouleaux cylindrique | Diamètre de trou: | 40mm |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur: | 80mm | Largeur hors-tout: | 23mm |
Poids: | 0.514KG | Rangée: | Rangée simple |
Roulement à rouleaux cylindrique de NUP2208E 40mmX80mmX23mm
les roulements à rouleaux 1.Cylindrical sont les incidences séparables, installation et le retrait est très commode.
les roulements à rouleaux 2.Cylindrical peuvent résister à une plus grande charge radiale, appropriée pour l'usage dans des applications à grande vitesse.
des roulements à rouleaux 3.Cylindrical peuvent être divisés en rangée simple, doubles roulements à rouleaux cylindrique de rangée et de multi-rangée et d'autres différentes structures.
des roulements à rouleaux 4.Cylindrical peuvent être divisés en PO, P6, P5, P4, P2 selon la classe d'exactitude.
Nom de partie | Roulement à rouleaux cylindrique |
Numéro de la pièce | NUP2208E |
Code de HS | 8482101000 |
Taille | 40mmX80mmX23mm |
Conditions de paiement | Western Union, Paypal, virement bancaire, T/T |
MOQ | 1 PCE |
Caractéristiques | (1) haute précision ; |
(2) grande vitesse ; | |
(3) portance élevée ; | |
(4) à faible bruit ; | |
(5) durée de longue durée. |
Des roulements à rouleaux cylindrique sont conçus pour manipuler la charge radiale à la haute performance et à la vitesse. En raison de leur conception particulière, ces incidences sont l'une des options les plus appropriées pour supporter les charges radiales multiples pourtant il y a quelques autres facteurs trop qui définissent les résultats ou la représentation finaux de cet appareil. Afin d'obtenir les résultats maximum de ces derniers, vous devez optimiser leur coût, poids, représentation, capacité de charge et longévité. Pendant que ces incidences sont utilisées pour à long terme, vous devez choisir la variation appropriée selon votre besoin soigneusement.
Les roulements à rouleaux communs utilisent des cylindres d'une longueur légèrement plus grande que le diamètre.
Les roulements à rouleaux ont typiquement une capacité de charge plus élevée que des roulements à billes, mais une capacité inférieure et une friction plus élevée sous des charges perpendiculaires à la direction soutenue primaire.
(Les images peuvent ne pas représenter le produit réel, svp nous contactent pour envoyer la vraie image correcte…)
Avec nos clients
D'autres articles
Rapport du modèle | Dimensions principales (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |||||||
LE NU | NJ | NUP | N | N-F | d | D | B | LE NU | N |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5,25 | |||
NU415 | NJ | NUP | N | N-F | 75 | 190 | 45 | 6,22 | 6,06 |
NU1016 | NJ | NUP | N | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 1,47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1,67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | N | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 1,89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2,12 | |||
NU316 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 170 | 39 | 3,86 | 3,77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4,22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | N | 80 | 170 | 58 | 5,79 | 5,67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6,25 | |||
NU416 | NJ | NUP | N | N-F | 80 | 200 | 48 | 7,32 | 7,14 |
NU1017 | NJ | NUP | N | 85 | 130 | 22 | 1,03 | 1,01 | |
NU217 | NJ | NUP | N | N-F | 85 | 150 | 28 | 1,87 | 1,83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2,11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | N | 85 | 150 | 36 | 2,44 | 2,39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2,68 | |||
NU317 | NJ | NUP | N | N-F | 85 | 180 | 41 | 4,54 | 4,44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4,81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | N | 85 | 180 | 60 | 6,7 | 6,57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7,16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | N | 90 | 140 | 24 | 1,33 | 1,31 | |
NU218 | NJ | NUP | N | N-F | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 2,25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2,44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | N | 90 | 160 | 40 | 3,1 | 3,04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3,33 | |||
NU318 | NJ | NUP | N | N-F | 90 | 190 | 43 | 5,3 | 5,18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5,72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | N | 90 | 190 | 64 | 7,95 | 7,79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8,56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | N | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 1,38 | |
NU219 | NJ | NUP | N | N-F | 95 | 170 | 32 | 2,78 | 2,72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3,02 |
Personne à contacter: Lareina
Téléphone: 16626445338
Télécopieur: 86-020-82258297