Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | roulements à rouleaux coniques | Couleur: | Argent |
---|---|---|---|
Diamètre de trou: | 127mm | Diamètre extérieur: | 165.9mm |
Largeur hors-tout: | 18.26mm | Poids: | 1,018kg |
LL225710 excavatrice hydraulique Taper Roller Bearing 127*165.9*18.26mm
Roulement à rouleaux de chandelle principalement supporter la charge combinée radiale et axiale avec la charge radiale dans le principal. La capacité de supportant la charge axial dépend de l'angle de contact du caniveau de l'anneau externe. Plus l'angle de contact est grand, plus la capacité sera grande.
Le roulement à rouleaux de chandelle l'angle entre la génératrice de caniveau et la ligne externes, l'incidence peut soutenant la charge lourde et d'autres roulements à rouleaux de Tappered, il soutient principalement la charge commune basée sur une charge axiale de manière, mais non seulement la charge radiale.
Nom de partie | Roulements à rouleaux coniques |
Numéro de la pièce | LL225710 |
Taille | 127*165.9*18.26mm |
Matériel | Acier |
La livraison | 2-7 jours de travail |
Caractéristiques | Norme |
Cage | Cage en acier |
(Les images peuvent ne pas représenter le produit réel, svp nous contactent pour envoyer la vraie image correcte…)
d | D | Dimensions de frontière (millimètre) T puisque C |
Porter des numéros | d | D | Dimensions de frontière (millimètre) T puisque C |
Porter des numéros | ||||||
55 | 80 | 17 | 17 | 14 | HEURE 32911 J | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | HEURE 32914 J | ||
90 | 23 | 23 | 17,5 | HEURE 32011 XJ | 110 | 25 | 25 | 19 | HEURE 32014 XJ | ||||
90 | 27 | 27 | 21 | HEURE 33011 J | 110 | 31 | 31 | 25,5 | HEURE 33014 J | ||||
95 | 30 | 30 | 23 | HEURE 33111 J | 120 | 37 | 37 | 29 | HEURE 33114 J | ||||
100 | 22,75 | 21 | 18 | HEURE 30211 J | 125 | 26,25 | 24 | 21 | HEURE 30214 J | ||||
100 | 26,75 | 25 | 21 | HEURE 32211 J | 125 | 33,25 | 31 | 27 | HEURE 32214 J | ||||
100 | 35 | 35 | 27 | HEURE 33211 J | 125 | 41 | 41 | 32 | HEURE 33214 J | ||||
115 | 34 | 31 | 23,5 | T 7 FC055 | 140 | 39 | 35,5 | 27 | T 7 FC070 | ||||
120 | 31,5 | 29 | 25 | HEURE 30311 J | 150 | 38 | 35 | 30 | HEURE 30314 J | ||||
120 | 31,5 | 29 | 21 | HEURE 30311 DJ | 150 | 38 | 35 | 25 | HEURE 30314 DJ | ||||
120 | 31,5 | 29 | 21 | HEURE 31311 J | 150 | 38 | 35 | 25 | HEURE 31314 J | ||||
120 | 45,5 | 43 | 35 | HEURE 32311 J | 150 | 54 | 51 | 42 | HEURE 32314 J | ||||
120 | 45,5 | 43 | 35 | HEURE 32311 CJ | 150 | 54 | 51 | 42 | HEURE 32314 CJ | ||||
60 | 85 | 17 | 17 | 14 | HEURE 32912 J | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | HEURE 32915 J | ||
95 | 23 | 23 | 17,5 | HEURE 32012 XJ | 115 | 25 | 25 | 19 | HEURE 32015 XJ | ||||
95 | 27 | 27 | 21 | HEURE 33012 J | 115 | 31 | 31 | 25,5 | HEURE 33015 J | ||||
100 | 30 | 30 | 23 | HEURE 33112 J | 125 | 37 | 37 | 29 | HEURE 33115 J | ||||
110 | 23,75 | 22 | 19 | HEURE 30212 J | 130 | 27,25 | 25 | 22 | HEURE 30215 J | ||||
110 | 29,75 | 28 | 24 | HEURE 32212 J | 130 | 33,25 | 31 | 27 | HEURE 32215 J | ||||
110 | 38 | 38 | 29 | HEURE 33212 J | 130 | 41 | 41 | 31 | HEURE 33215 J | ||||
125 | 37 | 33,5 | 26 | T 7 FC060 | 160 | 40 | 37 | 31 | HEURE 30315 J | ||||
130 | 33,5 | 31 | 26 | HEURE 30312 J | 160 | 40 | 37 | 26 | HEURE 30315 DJ | ||||
130 | 33,5 | 31 | 22 | HEURE 30312 DJ | 160 | 40 | 37 | 26 | HEURE 31315 J | ||||
130 | 33,5 | 31 | 22 | HEURE 31312 J | 160 | 58 | 55 | 45 | HEURE 32315 J | ||||
130 | 48,5 | 46 | 37 | HEURE 32312 J | 160 | 58 | 55 | 43 | 32315 CA | ||||
130 | 48,5 | 46 | 35 | 32312 C | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | HEURE 32916 J | |||
65 | 90 | 17 | 17 | 14 | HEURE 32913 J | 125 | 29 | 29 | 22 | HEURE 32016 XJ | |||
100 | 23 | 23 | 17,5 | HEURE 32013 XJ | 125 | 36 | 36 | 29,5 | HEURE 33016 J | ||||
100 | 27 | 27 | 21 | HEURE 33013 J | 130 | 37 | 37 | 29 | HEURE 33116 J | ||||
110 | 34 | 34 | 26,5 | HEURE 33113 J | 140 | 28,25 | 26 | 22 | HEURE 30216 J | ||||
120 | 24,75 | 23 | 20 | HEURE 30213 J | 140 | 28,25 | 26 | 20 | 30216 CA | ||||
120 | 32,75 | 31 | 27 | HEURE 32213 J | 140 | 35,25 | 33 | 28 | HEURE 32216 J | ||||
120 | 41 | 41 | 32 | HEURE 33213 J | 140 | 46 | 46 | 35 | HEURE 33216 J | ||||
140 | 36 | 33 | 28 | HEURE 30313 J | 170 | 42,5 | 39 | 33 | HEURE 30316 J | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | HEURE 30313 DJ | 170 | 42,5 | 39 | 27 | HEURE 30316 DJ | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | HEURE 31313 J | 170 | 42,5 | 39 | 27 | HEURE 31316 J | ||||
140 | 51 | 48 | 39 | HEURE 32313 J | 170 | 61,5 | 58 | 48 | HEURE 32316 J |
: Nous sommes une fabrication
: Généralement c'est de 1-3 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
: Le rapport du bruit est une fonction de l'incidence et de la manière qu'elle est employée. Quelques facteurs externes qui affectent soutenir le bruit incluent le type de lubrifiant, la charge de rapport excessive, et l'installation inexacte. Une fois que le bruit anormal se produisait, vous pouvez contacter nos ingénieurs, nous vous aiderons à trouver les raisons et à fournir les solutions appropriées.
A.100%T/T
Transfert de B.Bank
Union de C.Western
D.Paypal
Personne à contacter: Lareina
Téléphone: 16626445338
Télécopieur: 86-020-82258297